英乙U21 10-29 21:00 伯恩茅斯U21 VS 米尔沃尔U21

伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21
未开赛
10-29 21:00
米尔沃尔U21 米尔沃尔U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-01-30 米尔沃尔U21 3 : 2 伯恩茅斯U21 1 5
    英乙U21 2023-10-30 伯恩茅斯U21 2 : 1 米尔沃尔U21 1 3

    两队近 2 场交锋,伯恩茅斯U211 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-25 伯恩茅斯U21 2 : 2 斯旺西U21 0 4
    英U21杯 2024-10-22 切尔西U21 4 : 1 伯恩茅斯U21 3 5
    英乙U21 2024-09-30 伯恩茅斯U21 0 : 5 布里斯托尔城U21 -5 5
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7
    英U21杯 2024-09-14 伯恩茅斯U21 3 : 2 德比郡U21 1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5
    英乙U21 2024-09-06 巴恩斯利U21 3 : 4 伯恩茅斯U21 -1 7
    英乙U21 2024-08-30 伯恩茅斯U21 2 : 2 谢周三U21 0 4
    英乙U21 2024-08-20 伯恩茅斯U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3
    英乙U21 2024-08-16 赫尔城U21 0 : 2 伯恩茅斯U21 -2 2

    两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    米尔沃尔U21 米尔沃尔U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-22 查尔顿U21 0 : 2 米尔沃尔U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-09-24 科尔切斯特联U21 0 : 3 米尔沃尔U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-17 米尔沃尔U21 1 : 4 伯明翰U21 -3 5
    英乙U21 2024-09-10 彼得堡联U21 1 : 2 米尔沃尔U21 -1 3
    英乙U21 2024-05-18 伯明翰U21 1 : 1 米尔沃尔U21 0 2
    英乙U21 2024-05-03 维冈竞技U21 0 : 5 米尔沃尔U21 -5 5
    英乙U21 2024-04-30 米尔沃尔U21 2 : 2 彼得堡联U21 0 4
    英乙U21 2024-04-23 巴恩斯利U21 3 : 3 米尔沃尔U21 0 6
    英乙U21 2024-04-18 米尔沃尔U21 3 : 2 弗利特伍德U21 1 5

    两队近 10 场交锋,米尔沃尔U215 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21[英乙U21排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 16 10 60 45 15 7 55%
    • 米尔沃尔U21 米尔沃尔U21[英乙U21排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 18 3 70 32 38 1 64%

    近期赛程

    • 伯恩茅斯U21 伯恩茅斯U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-29 伯恩茅斯U21 米尔沃尔U21 4天
      英乙U21 2024-11-05 伊普斯维奇U21 伯恩茅斯U21 11天
      英乙U21 2024-11-19 伯恩茅斯U21 沃特福德U21 25天
      英乙U21 2024-12-03 卡迪夫城U21 伯恩茅斯U21 39天
      英乙U21 2024-12-10 伯恩茅斯U21 查尔顿U21 46天
      英乙U21 2024-12-16 布伦特福德U21 伯恩茅斯U21 52天
      英乙U21 2025-01-07 伯恩茅斯U21 布里斯托尔城U21 74天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 81天
      英乙U21 2025-01-18 科尔切斯特联U21 伯恩茅斯U21 84天
      英乙U21 2025-01-28 伯恩茅斯U21 斯旺西U21 95天
    • 米尔沃尔U21 米尔沃尔U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-29 伯恩茅斯U21 米尔沃尔U21 4天
      英乙U21 2024-11-04 布伦特福德U21 米尔沃尔U21 10天
      英乙U21 2024-11-14 米尔沃尔U21 谢周三U21 20天
      英乙U21 2024-11-15 米尔沃尔U21 卡迪夫城U21 21天
      英乙U21 2024-12-02 沃特福德U21 米尔沃尔U21 38天
      英乙U21 2024-12-10 米尔沃尔U21 伊普斯维奇U21 46天
      英乙U21 2025-01-11 科尔切斯特联U21 米尔沃尔U21 77天
      英乙U21 2025-01-20 斯旺西U21 米尔沃尔U21 87天
      英乙U21 2025-01-28 米尔沃尔U21 布里斯托尔城U21 95天
      英乙U21 2025-02-04 米尔沃尔U21 伯恩茅斯U21 102天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!