赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-04-01 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2023-09-16 | 博尔顿 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,博尔顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 4天 |
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 8天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 15天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 25天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 29天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 36天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 43天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 48天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 斯蒂夫尼奇 | 雷丁 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷丁 | 纽波特郡 | 4天 |
英甲 | 2024-11-16 | 雷丁 | 什鲁斯伯里 | 8天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 15天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 18天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 25天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 29天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 36天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 43天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 48天 |