赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-12-30 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 水晶宫 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 4天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 11天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 15天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 18天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 26天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 29天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 32天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 38天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 43天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 4天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 11天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 14天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 18天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 26天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 32天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 37天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 40天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 46天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 57天 |