赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-01-17 | 哈迪拉 | 0 : 2 | 海法夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-09-24 | 海法夏普尔 | 2 : 1 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2023-08-03 | 海法夏普尔 | 1 : 2 | 哈迪拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2023-01-08 | 哈迪拉 | 0 : 3 | 海法夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈迪拉胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-22 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 阿什杜德 | 3 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超杯 | 2024-08-11 | 哈迪拉 | 1 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超杯 | 2024-08-07 | 阿什杜德 | 0 : 2 | 哈迪拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超杯 | 2024-08-01 | 哈迪拉 | 0 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 4 | 海法夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超杯 | 2024-08-08 | 海法夏普尔 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-05 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-01 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 9 | 26 | 41 | -15 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 8 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-29 | 海法马卡比 | 哈迪拉 | 5天 |
以超 | 2024-11-03 | 哈迪拉 | 贝塔耶路撒冷 | 10天 |
以超 | 2024-11-10 | 基尔史莫纳夏普尔 | 哈迪拉 | 17天 |
以超 | 2024-12-01 | 哈迪拉 | 萨克宁 | 38天 |
以超 | 2024-12-04 | 特拉维夫马卡比 | 哈迪拉 | 41天 |
以超 | 2024-12-08 | 哈迪拉 | 莱纳比尼马卡比 | 45天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 52天 |
以超 | 2024-12-22 | 哈迪拉 | 耶路撒冷夏普尔 | 59天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 69天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-29 | 内坦亚马卡比 | 海法夏普尔 | 5天 |
以超 | 2024-11-03 | 海法夏普尔 | 海法马卡比 | 10天 |
以超 | 2024-11-10 | 贝塔耶路撒冷 | 海法夏普尔 | 17天 |
以超 | 2024-12-01 | 海法夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 38天 |
以超 | 2024-12-04 | 萨克宁 | 海法夏普尔 | 41天 |
以超 | 2024-12-08 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 45天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 52天 |
以超 | 2024-12-22 | 莱纳比尼马卡比 | 海法夏普尔 | 59天 |
以超 | 2025-01-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 海法夏普尔 | 69天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 73天 |