赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,叙利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 叙利亚 | 0 : 4 | 俄罗斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰王杯 | 2024-10-14 | 叙利亚 | 1 : 2 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰王杯 | 2024-10-11 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 缅甸 | 0 : 7 | 叙利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 叙利亚 | 1 : 1 | 缅甸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-01 | 叙利亚 | 1 : 1 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 印度 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 巴勒斯坦 | 0 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 澳大利亚 | 5 : 0 | 黎巴嫩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 黎巴嫩 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-02 | 韩国 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-28 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 澳大利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-13 | 印度 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|