赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-05 | 安塔米拉公园 | 1 : 1 | 阿尔科孔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-03-17 | 阿尔科孔B队 | 2 : 0 | 安塔米拉公园 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2023-10-28 | 安塔米拉公园 | 0 : 3 | 阿尔科孔B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿尔科孔B队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-19 | 特里巴尔 | 2 : 1 | 阿尔科孔B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 安塔米拉公园 | 1 : 1 | 阿尔科孔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-29 | 阿尔科孔B队 | 6 : 1 | 埃斯库埃拉 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
西协丙 | 2024-05-12 | 阿尔科孔B队 | 4 : 2 | CD 加拉帕加尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西协丙 | 2024-05-05 | 莱加内斯B队 | 0 : 0 | 阿尔科孔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 阿尔科孔B队 | 1 : 1 | 埃斯库埃拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | 阿卡拉 | 1 : 0 | 阿尔科孔B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-04-21 | 阿尔科孔B队 | 0 : 0 | 托瑞琼恩CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | 阿尔科孔B队 | 0 : 0 | 巴列卡诺B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-04-01 | 阿尔科孔B队 | 1 : 0 | 莫斯托莱斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔科孔B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-12 | 卡尼利亚斯 | 1 : 3 | 安塔米拉公园 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-10-05 | 安塔米拉公园 | 1 : 1 | 阿尔科孔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-22 | 安塔米拉公园 | 0 : 1 | 阿卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 安塔米拉公园 | 0 : 1 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 特里巴尔 | 0 : 0 | 安塔米拉公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 安塔米拉公园 | 1 : 2 | 拉斯洛查斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | 科拉度维拉巴 | 2 : 2 | 安塔米拉公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-04-22 | 安塔米拉公园 | 2 : 1 | CD 加拉帕加尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-04-13 | 莱加内斯B队 | 1 : 1 | 安塔米拉公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-03-31 | 阿卡拉 | 3 : 0 | 安塔米拉公园 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,安塔米拉公园胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-20 | 拉斯洛查斯 | 安塔米拉公园 | 1天 |