赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-11-17 | 马德里竞技C队女足 | 2 : 3 | 巴列卡诺女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西女乙 | 2024-01-07 | 马德里竞技C队女足 | 2 : 0 | 巴列卡诺女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴列卡诺女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-11-17 | 马德里竞技C队女足 | 2 : 3 | 巴列卡诺女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西女乙 | 2024-10-27 | 巴列卡诺女足 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
皇后杯 | 2024-09-11 | 赫塔菲女足 | 0 : 0 | 巴列卡诺女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女乙 | 2024-09-08 | 巴列卡诺女足 | 2 : 0 | 希洪女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女乙 | 2024-04-27 | 桑坦德女足 | 1 : 1 | 巴列卡诺女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-04-14 | 比茨克女足 | 1 : 2 | 巴列卡诺女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2024-03-24 | 希洪女足 | 3 : 2 | 巴列卡诺女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西女乙 | 2024-03-10 | 巴列卡诺女足 | 1 : 1 | 萨拉戈萨女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-02-25 | 西班牙人B队女足 | 1 : 1 | 巴列卡诺女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-02-11 | 巴利阿里FC女足 | 1 : 1 | 巴列卡诺女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴列卡诺女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-11-17 | 马德里竞技C队女足 | 2 : 3 | 巴列卡诺女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西女乙 | 2024-10-12 | 希洪女足 | 2 : 5 | 马德里竞技C队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西女乙 | 2024-04-06 | 毕尔巴鄂竞技C队女足 | 1 : 1 | 马德里竞技C队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-03-16 | 奥维多女足 | 2 : 0 | 马德里竞技C队女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-02-17 | 桑坦德女足 | 1 : 0 | 马德里竞技C队女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2024-02-03 | 比茨克女足 | 2 : 2 | 马德里竞技C队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2024-01-27 | 马德里竞技C队女足 | 1 : 2 | 韦斯卡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2024-01-14 | 马德里竞技C队女足 | 0 : 0 | 皇家社会B队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女乙 | 2024-01-07 | 马德里竞技C队女足 | 2 : 0 | 巴列卡诺女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女乙 | 2023-12-09 | 西班牙人B队女足 | 1 : 4 | 马德里竞技C队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技C队女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-11-23 | 马德里竞技C队女足 | 伊巴女足B队 | 1天 |