赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | OFI克里特 | 3 : 2 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-22 | OFI克里特 | 1 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-08-25 | 阿特罗米托斯 | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-08-19 | OFI克里特 | 0 : 3 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-25 | OFI克里特 | 2 : 1 | 布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-05-12 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-04-28 | OFI克里特 | 1 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | 特里波利斯 | 3 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-28 | 卡利地亚雅典 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-23 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-14 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-02 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 2 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-08-27 | 卡利地亚雅典 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-08-19 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-12 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 12 | 23 | 34 | -11 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-28 | 塞萨洛尼基 | OFI克里特 | 7天 |
希腊超 | 2024-11-03 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 13天 |
希腊超 | 2024-11-10 | OFI克里特 | 卡利地亚雅典 | 20天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 拉米亚 | OFI克里特 | 34天 |
希腊超 | 2024-12-01 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 41天 |
希腊超 | 2024-12-08 | OFI克里特 | 雅典AEK | 48天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 阿特罗米托斯 | OFI克里特 | 55天 |
希腊超 | 2024-12-22 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 62天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 76天 |
希腊超 | 2025-01-12 | OFI克里特 | 莱瓦贾科斯 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-27 | 卡利地亚雅典 | 阿特罗米托斯 | 7天 |
希腊超 | 2024-11-03 | 卡利地亚雅典 | 帕纳托利克斯 | 13天 |
希腊超 | 2024-11-10 | OFI克里特 | 卡利地亚雅典 | 20天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 卡利地亚雅典 | 潘塞莱科斯 | 34天 |
希腊超 | 2024-12-01 | 塞萨洛尼基 | 卡利地亚雅典 | 41天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 48天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 55天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 卡利地亚雅典 | 62天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 卡利地亚雅典 | 拉米亚 | 76天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 雅典AEK | 卡利地亚雅典 | 83天 |