赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-08-11 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-05-25 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-11-25 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-23 | 奥博隆 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 卡帕迪 | 2 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌克超 | 2024-08-24 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 4 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
乌克超 | 2024-08-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-08-11 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-08-04 | 顿涅茨克矿工 | 5 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-08-25 | 奥博隆 | 0 : 4 | 普莱西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-17 | 伊尼胡列斯 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-11 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-07-26 | 普莱西亚 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 69 | 21 | 48 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 阿森纳 | 顿涅茨克矿工 | 2天 |
乌克超 | 2024-10-26 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 6天 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 顿涅茨克矿工 | 索尔亚 | 10天 |
乌克超 | 2024-11-03 | 顿涅茨克矿工 | 敖德萨黑海人 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 顿涅茨克矿工 | 年轻人 | 17天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 索尔亚 | 20天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 伊尼胡列斯 | 顿涅茨克矿工 | 34天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 埃因霍温 | 顿涅茨克矿工 | 38天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 41天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-25 | 普莱西亚 | 高华尤夫卡 | 5天 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 普莱西亚 | 克里夫巴斯 | 10天 |
乌克超 | 2024-11-03 | 亚历山德里亚 | 普莱西亚 | 13天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 20天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 34天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 41天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 48天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 55天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 125天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 132天 |