赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-10-06 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-05-05 | 帕尔蒂克女足 | 2 : 3 | 哈茨女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2024-03-31 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女杯 | 2024-03-10 | 哈茨女足 | 1 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2023-12-10 | 哈茨女足 | 4 : 1 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2023-09-17 | 帕尔蒂克女足 | 1 : 6 | 哈茨女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕尔蒂克女足胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-03 | 帕尔蒂克女足 | 0 : 3 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-10-20 | 女王公园女足 | 0 : 2 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-10-13 | 帕尔蒂克女足 | 1 : 1 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-06 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女杯 | 2024-09-29 | 斯巴顿斯女足 | 2 : 3 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-09-22 | 帕尔蒂克女足 | 4 : 0 | 邓迪联女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-09-15 | 凯尔特人女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-09-08 | 帕尔蒂克女足 | 4 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-09-01 | 阿伯丁女足 | 2 : 2 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-08-25 | 格拉斯哥城女足 | 2 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔蒂克女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-18 | 希伯尼安女足 | 1 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2024-10-20 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-10-06 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 阿伯丁女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-07 | 哈茨女足 | 4 : 0 | 希伯尼安女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-09-01 | 马瑟韦尔女足 | 1 : 6 | 哈茨女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2024-08-25 | 哈茨女足 | 8 : 0 | 邓迪联女足 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
苏女超 | 2024-08-22 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 37 | 50 | -13 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-12-22 | 阿伯丁女足 | 帕尔蒂克女足 | 31天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 52天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 帕尔蒂克女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-24 | 阿伯丁女足 | 哈茨女足 | 3天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 31天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 哈茨女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 52天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 66天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 格拉斯哥流浪者女足 | 哈茨女足 | 101天 |