赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-08-29 | 女王公园女足 | 3 : 2 | 邓迪联女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,邓迪联女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 阿伯丁女足 | 2 : 1 | 邓迪联女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-10-20 | 格拉斯哥城女足 | 13 : 0 | 邓迪联女足 | 负 | 13 | 输 | 13 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 邓迪联女足 | 1 : 4 | 马瑟韦尔女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2024-10-06 | 斯巴顿斯女足 | 2 : 1 | 邓迪联女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-09-22 | 帕尔蒂克女足 | 4 : 0 | 邓迪联女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 邓迪联女足 | 1 : 2 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-09-08 | 邓迪联女足 | 1 : 1 | 阿伯丁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-01 | 格拉斯哥流浪者女足 | 10 : 0 | 邓迪联女足 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
苏女超 | 2024-08-29 | 女王公园女足 | 3 : 2 | 邓迪联女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2024-08-25 | 哈茨女足 | 8 : 0 | 邓迪联女足 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联女足胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 格拉斯哥城女足 | 6 : 1 | 女王公园女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
苏女超 | 2024-11-07 | 女王公园女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2024-11-03 | 女王公园女足 | 1 : 1 | 斯巴顿斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-20 | 女王公园女足 | 0 : 2 | 帕尔蒂克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 阿伯丁女足 | 2 : 0 | 女王公园女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-22 | 马瑟韦尔女足 | 6 : 0 | 女王公园女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 女王公园女足 | 1 : 6 | 希伯尼安女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏女超 | 2024-09-08 | 女王公园女足 | 0 : 8 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
苏女超 | 2024-09-01 | 蒙特罗斯女足LFC | 3 : 0 | 女王公园女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-08-29 | 女王公园女足 | 3 : 2 | 邓迪联女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 15 | 21 | 61 | -40 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 10 | 8 | 61 | -53 | 11 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-25 | 格拉斯哥流浪者女足 | 邓迪联女足 | 4天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 格拉斯哥城女足 | 邓迪联女足 | 32天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 邓迪联女足 | 凯尔特人女足 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-24 | 马瑟韦尔女足 | 女王公园女足 | 4天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 女王公园女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 53天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 女王公园女足 | 希伯尼安女足 | 81天 |