赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-05-16 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-12-23 | 圣米伦 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-09-23 | 哈茨 | 0 : 1 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-05-13 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-01-14 | 圣米伦 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-01-07 | 哈茨 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣米伦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-25 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣米伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-11 | 圣米伦 | 1 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-09 | 布兰 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 邓迪联 | 1 : 0 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-08-30 | 比尔森 | 1 : 0 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-25 | 哈茨 | 1 : 3 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-08-23 | 哈茨 | 0 : 1 | 比尔森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-27 | 流浪者 | 圣米伦 | 7天 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 10天 |
苏超 | 2024-11-02 | 圣米伦 | 罗斯郡 | 13天 |
苏超 | 2024-11-09 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 20天 |
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 34天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 41天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 48天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 55天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 62天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 哈茨 | 奥莫尼亚 | 4天 |
苏超 | 2024-10-27 | 希伯尼安 | 哈茨 | 6天 |
苏超 | 2024-10-31 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 10天 |
苏超 | 2024-11-02 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 13天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 哈茨 | 海登海姆 | 18天 |
苏超 | 2024-11-09 | 流浪者 | 哈茨 | 20天 |
苏超 | 2024-11-23 | 哈茨 | 凯尔特人 | 34天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 哈茨 | 39天 |
苏超 | 2024-11-30 | 哈茨 | 阿伯丁 | 41天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 48天 |