赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-19 | FC天堂 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 0 | 查姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 3 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 瑞普斯威尔 | 3 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 0 | 苏黎世B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-25 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 3 | 塞尔维特U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯尔尼年轻人U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | FC天堂 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 沃韦体育 | 3 : 5 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 年轻人 | 4 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 沃韦体育 | 3 : 3 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 瑞普斯威尔 | 2 : 3 | 沃韦体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 15 | 64 | 67 | -3 | 11 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 8 | 53 | 35 | 18 | 3 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-23 | 德勒蒙特 | 伯尔尼年轻人U21 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伯尔尼年轻人U21 | 沃韦体育 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布勒 | 伯尔尼年轻人U21 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克里恩斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 19天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伯尔尼年轻人U21 | 卢加诺U21 | 26天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴登 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布雷特雷 | 伯尔尼年轻人U21 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-24 | 沃韦体育 | 布勒 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伯尔尼年轻人U21 | 沃韦体育 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 沃韦体育 | 卢加诺U21 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴登 | 沃韦体育 | 19天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 沃韦体育 | 布雷特雷 | 26天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 138天 |