赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-29 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-16 | 梅林 | 0 : 0 | 洛桑体育队U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛桑体育队U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 蒙泰 | 1 : 4 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 格兰德 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-10 | 洛桑体育队U21 | 2 : 2 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 拉夏德芳 | 0 : 3 | 梅林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 咖啡因 | 2 : 3 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 梅林 | 3 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 蒙泰 | 0 : 3 | 梅林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-11 | 梅林 | 2 : 1 | 塞尔维特U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅林胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 10 | 62 | 37 | 25 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 纳特斯 | 洛桑体育队U21 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 洛桑体育队U21 | 拉萨拉兹 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 洛桑体育队U21 | 伊查伦斯 | 19天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 克尼茨 | 洛桑体育队U21 | 26天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育队U21 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 梅林 | 伊查伦斯 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克尼茨 | 梅林 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 梅林 | 皮亚尼体育 | 19天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 锡永U21 | 梅林 | 26天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 格兰德 | 梅林 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 梅林 | 塞尔维特U21 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 蒙泰 | 梅林 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 咖啡因 | 梅林 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 152天 |