赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-31 | 巴萨 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 巴萨 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-23 | 巴萨 | 5 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 巴萨 | 1 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 巴萨 | 4 : 1 | 赫罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-08-31 | 巴拉多利德 | 0 : 7 | 巴萨 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 曼城 | 南安普顿 | 1天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 热刺 | 曼城 | 6天 |
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 8天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 15天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 29天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 33天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 37天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 39天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 42天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 皇马 | 巴萨 | 1天 |
西甲 | 2024-11-03 | 巴萨 | 西班牙人 | 9天 |
西甲 | 2024-11-11 | 皇家社会 | 巴萨 | 17天 |
西甲 | 2024-11-25 | 塞尔塔 | 巴萨 | 30天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 33天 |
西甲 | 2024-12-02 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 37天 |
西甲 | 2024-12-05 | 马略卡 | 巴萨 | 40天 |
西甲 | 2024-12-09 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 44天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 48天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 51天 |