赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,维泽拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 1 : 0 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,维泽拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,维泽拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 1 : 0 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,维泽拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 查维斯 | 1 : 0 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-11-02 | 维泽拉 | 1 : 1 | 波尔蒂芒人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维泽拉 | 1 : 1 | 费雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 维泽拉 | 0 : 0 | 费伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-10-01 | 马夫拉 | 0 : 3 | 维泽拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡杯 | 2024-09-22 | 维泽拉 | 2 : 2 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 维泽拉 | 1 : 0 | 雷克索斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-08-26 | 维泽拉 | 0 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-08-18 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维泽拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 查维斯 | 0 : 0 | 维泽拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-11-02 | 维泽拉 | 1 : 1 | 波尔蒂芒人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维泽拉 | 1 : 0 | 费雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-10-06 | 维泽拉 | 0 : 0 | 费伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-10-01 | 马夫拉 | 0 : 1 | 维泽拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-09-22 | 维泽拉 | 1 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 维泽拉 | 0 : 0 | 雷克索斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 1 : 0 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-08-26 | 维泽拉 | 0 : 0 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-08-18 | 佩纳菲尔 | 1 : 0 | 维泽拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维泽拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 艾华卡 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 托伦斯 | 2 : 2 | 伊维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-14 | 托伦斯 | 0 : 1 | 费雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 通德拉 | 2 : 0 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-28 | 托伦斯 | 1 : 2 | 查维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 托伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-09-14 | 波尔蒂芒人 | 2 : 3 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维泽拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 1 | 托伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 艾华卡 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 托伦斯 | 1 : 2 | 伊维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-10-14 | 托伦斯 | 0 : 0 | 费雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 通德拉 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-09-28 | 托伦斯 | 1 : 0 | 查维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-09-22 | 托伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-09-14 | 波尔蒂芒人 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 1 : 0 | 维泽拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 艾华卡 | 维泽拉 | 18天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 维泽拉 | 通德拉 | 25天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 费尔格拉斯 | 维泽拉 | 32天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 维泽拉 | 波尔图B队 | 39天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 维塞乌 | 维泽拉 | 46天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 维泽拉 | 马里迪莫 | 53天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 维泽拉 | 莱里亚 | 67天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 佩纳菲尔 | 维泽拉 | 74天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 维泽拉 | 本菲卡B队 | 81天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 托伦斯 | 维泽拉 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 费尔格拉斯 | 托伦斯 | 18天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 托伦斯 | 维塞乌 | 25天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马里迪莫 | 托伦斯 | 32天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 托伦斯 | 佩纳菲尔 | 39天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 46天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 托伦斯 | 马夫拉 | 53天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 费伦斯 | 托伦斯 | 67天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 74天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 81天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 托伦斯 | 维泽拉 | 88天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维泽拉 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
托伦斯 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2024年11月11日意甲国米vs那不勒斯录像回放!
2024-11-11 10:00:06
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月10日英超曼联vs莱斯特城集锦视频!
2024-11-11 08:00:06
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月10日意甲罗马vs博洛尼亚集锦视频!
2024-11-11 08:00:06
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月10日西甲马略卡vs马竞集锦视频!
2024-11-11 08:00:06
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2024年11月11日西甲皇家社会vs巴萨录像回放!
2024-11-11 08:00:06
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月11日德甲海登海姆vs沃尔夫斯堡集锦视频!
2024-11-11 08:00:06