赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-23 | 巴萨 | 5 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 巴萨 | 1 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 巴萨 | 4 : 1 | 赫罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-08-31 | 巴拉多利德 | 0 : 7 | 巴萨 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-08-28 | 巴萨 | 2 : 1 | 巴列卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 9 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-09-01 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-08-17 | 拜仁 | 4 : 0 | 乌尔姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | WSG蒂罗尔 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 巴萨 | 拜仁 | 3天 |
西甲 | 2024-10-27 | 皇马 | 巴萨 | 6天 |
西甲 | 2024-11-03 | 巴萨 | 西班牙人 | 14天 |
西甲 | 2024-11-11 | 皇家社会 | 巴萨 | 21天 |
西甲 | 2024-11-25 | 塞尔塔 | 巴萨 | 35天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 37天 |
西甲 | 2024-12-02 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 42天 |
西甲 | 2024-12-05 | 马略卡 | 巴萨 | 45天 |
西甲 | 2024-12-09 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 49天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 巴萨 | 拜仁 | 3天 |
德甲 | 2024-10-27 | 波鸿 | 拜仁 | 7天 |
德国杯 | 2024-10-31 | 美因茨 | 拜仁 | 10天 |
德甲 | 2024-11-02 | 拜仁 | 柏林联合 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 拜仁 | 本菲卡 | 17天 |
德甲 | 2024-11-09 | 圣保利 | 拜仁 | 20天 |
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 33天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 37天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 41天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 48天 |