美职业 10-03 10:30 温哥华白帽 VS 西雅图海湾人

温哥华白帽 温哥华白帽
集锦|回放
10-03 10:30
西雅图海湾人 西雅图海湾人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-10-03 西雅图海湾人 3 : 0 温哥华白帽 3 3
    美职业 2024-05-19 温哥华白帽 1 : 1 西雅图海湾人 0 2
    美职业 2024-04-21 温哥华白帽 2 : 0 西雅图海湾人 2 2
    美职业 2023-10-08 温哥华白帽 0 : 0 西雅图海湾人 0 0
    美职业 2023-07-09 西雅图海湾人 3 : 2 温哥华白帽 1 5
    美职业 2023-05-21 西雅图海湾人 0 : 2 温哥华白帽 -2 2

    两队近 6 场交锋,温哥华白帽2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    温哥华白帽 温哥华白帽
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-10-20 温哥华白帽 1 : 2 皇家盐湖城 -1 3
    美职业 2024-10-14 洛杉矶FC 2 : 1 温哥华白帽 1 3
    美职业 2024-10-06 明尼苏达联 1 : 0 温哥华白帽 1 1
    美职业 2024-10-03 西雅图海湾人 3 : 0 温哥华白帽 3 3
    美职业 2024-09-29 波特兰伐木工 1 : 1 温哥华白帽 0 2
    加拿冠 2024-09-26 多伦多FC 0 : 0 温哥华白帽 0 0
    美职业 2024-09-22 温哥华白帽 2 : 4 洛杉矶银河 -2 6
    美职业 2024-09-19 温哥华白帽 1 : 1 休斯敦迪纳摩 0 2
    美职业 2024-09-15 圣何塞地震 0 : 2 温哥华白帽 -2 2
    美职业 2024-09-08 达拉斯FC 0 : 0 温哥华白帽 0 0

    两队近 10 场交锋,温哥华白帽1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    西雅图海湾人 西雅图海湾人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-10-29 休斯敦迪纳摩 0 : 0 西雅图海湾人 0 0
    美职业 2024-10-20 波特兰伐木工 1 : 1 西雅图海湾人 0 2
    美职业 2024-10-06 西雅图海湾人 1 : 0 科罗拉多急流 1 1
    美职业 2024-10-03 西雅图海湾人 3 : 0 温哥华白帽 3 3
    美职业 2024-09-29 休斯敦迪纳摩 0 : 1 西雅图海湾人 -1 1
    美职业 2024-09-19 圣何塞地震 2 : 2 西雅图海湾人 0 4
    美职业 2024-09-16 堪萨斯城竞技 0 : 2 西雅图海湾人 -2 2
    美职业 2024-09-08 西雅图海湾人 4 : 0 哥伦布机员 4 4
    美职业 2024-09-01 西雅图海湾人 0 : 1 波特兰伐木工 -1 1
    美职业 2024-08-25 西雅图海湾人 3 : 2 明尼苏达联 1 5

    两队近 10 场交锋,西雅图海湾人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 温哥华白帽 温哥华白帽[美职业排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 12 10 55 48 7 6 35%
    • 西雅图海湾人 西雅图海湾人[美职业排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 14 9 41 32 9 2 41%

    近期赛程

    • 温哥华白帽 温哥华白帽

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      美职业 2024-11-04 温哥华白帽 洛杉矶FC 2天
    • 西雅图海湾人 西雅图海湾人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      美职业 2024-11-04 休斯敦迪纳摩 西雅图海湾人 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!