赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-08-25 | 多伦多FC | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 圣路易斯城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 0 | 洛杉矶FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 多伦多FC | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 迈阿密国际 | 1 : 0 | 多伦多FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 纽约红牛 | 4 : 1 | 多伦多FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 多伦多FC | 1 : 1 | 芝加哥火焰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加拿冠 | 2024-09-26 | 多伦多FC | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 多伦多FC | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 哥伦布机员 | 2 : 0 | 多伦多FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 多伦多FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 华盛顿联 | 3 : 1 | 多伦多FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
加拿冠 | 2024-08-28 | 弗尔戈FC | 0 : 1 | 多伦多FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 多伦多FC | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 51 | 38 | 13 | 4 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 4 | 20 | 26 | 59 | -33 | 15 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|