赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2024-07-27 | 奥斯汀FC | 3 : 2 | 美洲狮 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,美洲狮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 美洲狮 | 0 : 2 | 内卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-02 | 老虎大学 | 3 : 1 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-13 | 美洲狮 | 0 : 4 | 西雅图海湾人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-08 | 美洲狮 | 2 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-04 | 美洲狮 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
联盟杯 | 2024-07-27 | 奥斯汀FC | 3 : 2 | 美洲狮 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-07-22 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 美洲狮 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,美洲狮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 波特兰伐木工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 皇家盐湖城 | 2 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 奥斯汀FC | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 多伦多FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 温哥华白帽 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 奥斯汀FC | 2 : 0 | 纳什维尔SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-08 | 奥斯汀FC | 0 : 2 | 洛杉矶FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
联盟杯 | 2024-07-31 | 奥斯汀FC | 2 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-21 | 美洲狮 | 圣路易斯竞技 | 4天 |
墨西超 | 2024-10-24 | 蒙特雷 | 美洲狮 | 8天 |
墨西超 | 2024-10-27 | 美洲狮 | 蓝十字 | 11天 |
墨西超 | 2024-11-03 | 瓜达拉哈拉 | 美洲狮 | 18天 |
墨西超 | 2024-11-06 | 美洲狮 | 克雷塔罗 | 21天 |
墨西超 | 2024-11-09 | 马萨特兰 | 美洲狮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 奥斯汀FC | 科罗拉多急流 | 4天 |