赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-04-15 | 百万富翁 | 3 : 2 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2023-07-16 | 百万富翁 | 0 : 0 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,百万富翁胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-27 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 百万富翁 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-09 | 百万富翁 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-02 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-29 | 恩维加多 | 0 : 3 | 百万富翁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-26 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-16 | 百万富翁 | 3 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-09 | 百万富翁 | 1 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-30 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 帕斯托 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 帕斯托 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-09 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 22 | 21 | 1 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 百万富翁 | 帕斯托 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 茨高 | 百万富翁 | 5天 |
哥伦甲 | 2024-11-14 | 百万富翁 | 佩雷拉 | 12天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 巴兰基亚青年 | 百万富翁 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 百万富翁 | 帕斯托 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2024-11-14 | 拉伊奎达德 | 帕斯托 | 12天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 帕斯托 | 卡利美洲 | 13天 |