赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-04-29 | 帕斯托 | 3 : 0 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕斯托胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-30 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 帕斯托 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 帕斯托 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-09 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-27 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-21 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 0 | 佩雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-14 | 布卡拉曼加 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 恩维加多 | 0 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-02 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 百万富翁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-08-25 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-08-20 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 3 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕特里奥坦斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 22 | 21 | 1 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 12 | 8 | 25 | -17 | 20 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 百万富翁 | 帕斯托 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2024-11-14 | 拉伊奎达德 | 帕斯托 | 12天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 帕斯托 | 卡利美洲 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕特里奥坦斯 | 茨高 | 1天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕特里奥坦斯 | 托利马体育 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 麦德林独立 | 帕特里奥坦斯 | 13天 |