赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-16 | 埃及 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 毛里塔尼亚 | 0 : 2 | 埃及 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,埃及胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-16 | 埃及 | 1 : 1 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 埃及 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 毛里塔尼亚 | 0 : 2 | 埃及 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 佛得角 | 0 : 3 | 埃及 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世非预 | 2024-06-11 | 埃及 | 1 : 1 | 几内亚比绍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 布基纳法索 | 1 : 2 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 克罗地亚 | 4 : 2 | 埃及 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 新西兰 | 0 : 1 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-29 | 民主刚果 | 1 : 1 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 埃及 | 2 : 2 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃及胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-15 | 毛里塔尼亚 | 1 : 1 | 博茨瓦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 埃及 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 毛里塔尼亚 | 0 : 2 | 埃及 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 博茨瓦纳 | 0 : 1 | 毛里塔尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-10 | 塞内加尔 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 苏丹 | 2 : 0 | 毛里塔尼亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 毛里塔尼亚 | 0 : 0 | 摩洛哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 毛里塔尼亚 | 0 : 2 | 马里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-30 | 毛里塔尼亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-24 | 阿尔及利亚 | 0 : 1 | 毛里塔尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,毛里塔尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 埃塞俄比亚 | 埃及 | 117天 |
世非预 | 2025-03-25 | 埃及 | 塞拉利昂 | 124天 |
世非预 | 2025-09-02 | 埃及 | 埃塞俄比亚 | 285天 |
世非预 | 2025-09-09 | 布基纳法索 | 埃及 | 292天 |
世非预 | 2025-10-07 | 吉布提 | 埃及 | 320天 |
世非预 | 2025-10-14 | 埃及 | 几内亚比绍 | 327天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 多哥 | 毛里塔尼亚 | 117天 |
世非预 | 2025-03-25 | 毛里塔尼亚 | 民主刚果 | 124天 |
世非预 | 2025-09-02 | 毛里塔尼亚 | 多哥 | 285天 |
世非预 | 2025-09-09 | 毛里塔尼亚 | 南苏丹 | 292天 |
世非预 | 2025-10-07 | 苏丹 | 毛里塔尼亚 | 320天 |
世非预 | 2025-10-14 | 塞内加尔 | 毛里塔尼亚 | 327天 |