赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2023-12-12 | 勒沃库森女足 | 0 : 3 | 拜仁女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2023-05-20 | 拜仁女足 | 0 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒沃库森女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2023-12-12 | 勒沃库森女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2023-05-20 | 拜仁女足 | 0 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒沃库森女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2023-05-20 | 拜仁女足 | 0 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒沃库森女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2023-05-20 | 拜仁女足 | 0 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒沃库森女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 勒沃库森女足 | 1 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 勒沃库森女足 | 5 : 1 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 云达不莱梅女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 勒沃库森女足 | 3 : 1 | 杜伊斯堡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-04-20 | 勒沃库森女足 | 0 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-10-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 0 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 索斯诺维茨女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-05-11 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 杜伊斯堡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-05-04 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-04-20 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女足胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 1 : 1 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-17 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 尤文图斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-10 | 阿森纳女足 | 2 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 拜仁女足 | 4 : 0 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 6 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-17 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 尤文图斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-10 | 阿森纳女足 | 1 : 1 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 0 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-09-29 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 1 : 2 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 10 | 31 | 28 | 3 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 1 | 67 | 8 | 59 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-10 | 勒沃库森女足 | 图尔宾女足 | 1天 |
德女联 | 2024-12-07 | 勒沃库森女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 28天 |
德女联 | 2024-12-14 | 勒沃库森女足 | 弗赖堡女足 | 35天 |
德女联 | 2025-02-01 | 法兰克福女足 | 勒沃库森女足 | 84天 |
德女联 | 2025-02-08 | 勒沃库森女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 91天 |
德女联 | 2025-02-15 | 霍芬海姆女足 | 勒沃库森女足 | 98天 |
德女联 | 2025-03-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 勒沃库森女足 | 119天 |
德女联 | 2025-03-15 | 勒沃库森女足 | 云达不莱梅女足 | 126天 |
德女联 | 2025-03-29 | 拜仁女足 | 勒沃库森女足 | 140天 |
德女联 | 2025-04-12 | 勒沃库森女足 | 科隆女足 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 埃森舍纳贝克女足 | 拜仁女足 | 28天 |
欧女冠 | 2024-12-13 | 拜仁女足 | 尤文图斯女足 | 34天 |
德女联 | 2024-12-14 | 拜仁女足 | 图尔宾女足 | 35天 |
欧女冠 | 2024-12-19 | 阿森纳女足 | 拜仁女足 | 40天 |
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 84天 |
德女联 | 2025-02-08 | 霍芬海姆女足 | 拜仁女足 | 91天 |
德女联 | 2025-02-15 | 拜仁女足 | 云达不莱梅女足 | 98天 |
德女联 | 2025-03-08 | 科隆女足 | 拜仁女足 | 119天 |
德女联 | 2025-03-15 | 拜仁女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 126天 |
德女联 | 2025-03-29 | 拜仁女足 | 勒沃库森女足 | 140天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
勒沃库森女足 | 1 | 2 | 2 | 1 | 负 |
拜仁慕尼黑女足 | 0 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月9日法甲马赛vs欧塞尔集锦视频!
2024-11-09 10:00:06
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月9日意甲莱切vs恩波利集锦视频!
2024-11-09 08:00:06
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月9日德甲柏林联合vs弗赖堡集锦视频!
2024-11-09 08:00:05
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2024年11月9日德甲柏林联合vs弗赖堡录像回放!
2024-11-09 08:00:05
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2024年11月9日西甲巴列卡诺vs拉斯帕尔马斯录像回放!
2024-11-09 08:00:05
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2024年11月9日西甲巴列卡诺vs拉斯帕尔马斯集锦视频!
2024-11-09 08:00:05