赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-05-12 | 哈韦尔斯 | 2 : 0 | FC条顿05 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-11-12 | FC条顿05 | 2 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC条顿05胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-27 | 凤凰吕贝克 | 9 : 1 | FC条顿05 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | FC条顿05 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | FC条顿05 | 4 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-29 | 耶德洛 | 2 : 2 | FC条顿05 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | FC条顿05 | 0 : 0 | SV不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-19 | FC条顿05 | 0 : 2 | 托德斯费尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 德罗特尔森 | 0 : 2 | FC条顿05 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-01 | 基尔B队 | 1 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC条顿05胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-27 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-13 | 凤凰吕贝克 | 1 : 3 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 哈韦尔斯 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | 哈韦尔斯 | 2 : 2 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 耶德洛 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-08 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | SV不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-01 | 德罗特尔森 | 1 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 57 | 6 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 54 | 47 | 7 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 艾默当踢球者 | FC条顿05 | 6天 |
德地区 | 2024-11-09 | 托斯布劳韦斯洛恩 | FC条顿05 | 12天 |
德地区 | 2024-11-17 | FC条顿05 | 奥尔登堡 | 20天 |
德地区 | 2024-11-23 | 云达不莱梅青年队 | FC条顿05 | 26天 |
德地区 | 2024-12-01 | FC条顿05 | 托德斯费尔德 | 34天 |
德地区 | 2024-12-08 | 圣保利业余队 | FC条顿05 | 41天 |
德地区 | 2025-02-23 | FC条顿05 | 汉堡青年队 | 118天 |
德地区 | 2025-03-02 | 基尔B队 | FC条顿05 | 125天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 132天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 哈韦尔斯 | 6天 |
德地区 | 2024-11-09 | 云达不莱梅青年队 | 哈韦尔斯 | 12天 |
德地区 | 2024-11-17 | 哈韦尔斯 | 托德斯费尔德 | 20天 |
德地区 | 2024-11-24 | 圣保利业余队 | 哈韦尔斯 | 27天 |
德地区 | 2024-12-01 | 哈韦尔斯 | 汉堡青年队 | 34天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 118天 |
德地区 | 2025-03-02 | 德罗特尔森 | 哈韦尔斯 | 125天 |
德地区 | 2025-03-09 | 哈韦尔斯 | SV不莱梅 | 132天 |
德地区 | 2025-03-15 | 耶德洛 | 哈韦尔斯 | 139天 |
德地区 | 2025-03-23 | 哈韦尔斯 | 吕贝克 | 146天 |