丹麦甲 08-21 00:30 HB克厄 VS B93哥本哈根

HB克厄 HB克厄
集锦|回放
08-21 00:30
B93哥本哈根 B93哥本哈根
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-08-21 B93哥本哈根 4 : 0 HB克厄 4 4
    丹麦甲 2024-05-11 HB克厄 1 : 7 B93哥本哈根 -6 8
    丹麦甲 2024-04-13 B93哥本哈根 3 : 5 HB克厄 -2 8
    丹麦甲 2024-03-02 HB克厄 1 : 3 B93哥本哈根 -2 4
    丹麦甲 2023-08-12 B93哥本哈根 7 : 1 HB克厄 6 8

    两队近 5 场交锋,HB克厄1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    HB克厄 HB克厄
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-10 哈维德夫 0 : 1 HB克厄 -1 1
    丹麦甲 2024-11-02 HB克厄 1 : 1 文德斯尔 0 2
    丹麦甲 2024-10-26 科灵 1 : 0 HB克厄 1 1
    丹麦甲 2024-10-19 霍布罗 1 : 4 HB克厄 -3 5
    丹麦甲 2024-10-05 HB克厄 3 : 0 欧登塞 3 3
    丹麦甲 2024-09-29 HB克厄 2 : 0 罗斯基德 2 2
    丹麦杯 2024-09-27 哥本哈根 2 : 0 HB克厄 2 2
    丹麦甲 2024-09-21 文德斯尔 2 : 0 HB克厄 2 2
    丹麦甲 2024-09-15 HB克厄 1 : 1 科灵 0 2
    丹麦甲 2024-09-01 弗雷德里西亚 4 : 3 HB克厄 1 7

    两队近 10 场交锋,HB克厄4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    B93哥本哈根 B93哥本哈根
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-23 霍布罗 2 : 1 B93哥本哈根 1 3
    丹麦甲 2024-11-09 弗雷德里西亚 5 : 0 B93哥本哈根 5 5
    丹麦甲 2024-11-02 B93哥本哈根 0 : 3 霍森斯 -3 3
    丹麦甲 2024-10-26 罗斯基德 1 : 0 B93哥本哈根 1 1
    丹麦甲 2024-10-19 B93哥本哈根 2 : 1 文德斯尔 1 3
    丹麦甲 2024-10-05 埃斯比约 4 : 0 B93哥本哈根 4 4
    丹麦甲 2024-09-28 B93哥本哈根 0 : 3 弗雷德里西亚 -3 3
    丹麦杯 2024-09-24 B93哥本哈根 1 : 2 尼斯比 -1 3
    丹麦甲 2024-09-21 霍森斯 0 : 1 B93哥本哈根 -1 1
    丹麦甲 2024-09-15 B93哥本哈根 3 : 4 埃斯比约 -1 7

    两队近 10 场交锋,B93哥本哈根2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • HB克厄 HB克厄[丹麦甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 7 11 29 33 -4 8 32%
    • B93哥本哈根 B93哥本哈根[丹麦甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 10 26 37 -11 8 36%

    近期赛程

    • HB克厄 HB克厄

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-24 霍森斯 HB克厄 1天
      丹麦甲 2025-03-03 HB克厄 埃斯比约 99天
      丹麦甲 2025-03-16 HB克厄 罗斯基德 112天
    • B93哥本哈根 B93哥本哈根

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2025-03-03 科灵 B93哥本哈根 99天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!