赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-04-20 | 德比尔斯科女足 | 2 : 2 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2023-10-01 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-12 | 德比尔斯科女足 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,德比尔斯科女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-09 | 雷索维亚女足 | 0 : 1 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-11-02 | 德比尔斯科女足 | 0 : 6 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-10-13 | 奥尔什丁女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 德比尔斯科女足 | 1 : 2 | APLG格但斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 德比尔斯科女足 | 1 : 4 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 索斯诺维茨女足 | 6 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比尔斯科女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-03 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 6 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
波女超 | 2024-10-13 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-10-06 | 弗罗茨瓦夫女足 | 4 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-10-02 | 奥尔什丁女足 | 0 : 5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-09-29 | 雷索维亚女足 | 0 : 6 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-08-25 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 1 | 布拉格斯拉维亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 23 | 41 | -18 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 10 | 46 | 38 | 8 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | 德比尔斯科女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 98天 |
波女超 | 2025-03-09 | 索斯诺维茨女足 | 德比尔斯科女足 | 105天 |
波女超 | 2025-03-16 | 德比尔斯科女足 | 什切青波贡女足 | 112天 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 119天 |
波女超 | 2025-04-14 | 德比尔斯科女足 | APLG格但斯克女足 | 141天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 148天 |
波女超 | 2025-04-28 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 155天 |
波女超 | 2025-05-04 | 德比尔斯科女足 | UKS洛兹女足 | 161天 |
波女超 | 2025-05-11 | 奥尔什丁女足 | 德比尔斯科女足 | 168天 |
波女超 | 2025-05-25 | 德比尔斯科女足 | GKS卡托威斯女足 | 182天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | APLG格但斯克女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 98天 |
波女超 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 莱茨纳女足 | 105天 |
波女超 | 2025-03-16 | 波贡特切夫女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 112天 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 119天 |
波女超 | 2025-04-14 | 奥尔什丁女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 141天 |
波女超 | 2025-04-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 148天 |
波女超 | 2025-04-28 | 雷索维亚女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 155天 |
波女超 | 2025-05-04 | 弗罗茨瓦夫女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 161天 |
波女超 | 2025-05-11 | 索斯诺维茨女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 168天 |
波女超 | 2025-05-25 | 弗罗茨瓦夫女足 | 什切青波贡女足 | 182天 |