赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2024-12-03 | 施历斯 | 0 : 0 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2024-09-22 | 里尼加 | 2 : 1 | 施历斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北马其甲 | 2023-12-03 | 里尼加 | 1 : 1 | 施历斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2023-09-02 | 施历斯 | 2 : 1 | 里尼加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,施历斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2024-12-03 | 施历斯 | 0 : 0 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2024-09-22 | 里尼加 | 1 : 0 | 施历斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2023-12-03 | 里尼加 | 1 : 0 | 施历斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2023-09-02 | 施历斯 | 1 : 0 | 里尼加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,施历斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2024-09-22 | 里尼加 | 2 : 1 | 施历斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北马其甲 | 2023-12-03 | 里尼加 | 1 : 1 | 施历斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,施历斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2024-09-22 | 里尼加 | 1 : 0 | 施历斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2023-12-03 | 里尼加 | 1 : 0 | 施历斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,施历斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2025-04-13 | KF贝萨多伯多尔 | 0 : 5 | 施历斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
北马其甲 | 2025-04-06 | 施历斯 | 2 : 1 | 沃斯卡体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-31 | 蒂克韦什 | 1 : 1 | 施历斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-15 | 施历斯 | 2 : 0 | 潘德夫学院 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-09 | 华达 | 1 : 1 | 施历斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-05 | 施历斯 | 5 : 0 | KF贝萨多伯多尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-02 | 斯特鲁加 | 1 : 3 | 施历斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
北马其杯 | 2025-02-26 | 施历斯 | 0 : 1 | 华达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-23 | 施历斯 | 2 : 4 | 斯肯迪亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-16 | 蒂克韦什 | 1 : 1 | 施历斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,施历斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2025-04-13 | KF贝萨多伯多尔 | 0 : 3 | 施历斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
北马其甲 | 2025-04-06 | 施历斯 | 0 : 1 | 沃斯卡体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-31 | 蒂克韦什 | 1 : 1 | 施历斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-15 | 施历斯 | 0 : 0 | 潘德夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-09 | 华达 | 0 : 1 | 施历斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-05 | 施历斯 | 3 : 0 | KF贝萨多伯多尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-02 | 斯特鲁加 | 1 : 2 | 施历斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北马其杯 | 2025-02-26 | 施历斯 | 0 : 0 | 华达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-23 | 施历斯 | 1 : 1 | 斯肯迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-16 | 蒂克韦什 | 0 : 1 | 施历斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,施历斯胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2025-04-13 | 斯库皮 | 1 : 3 | 里尼加 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
北马其甲 | 2025-04-06 | 里尼加 | 1 : 2 | KF贝萨多伯多尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-31 | 沃斯卡体育 | 2 : 0 | 里尼加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-15 | 里尼加 | 1 : 2 | 蒂克韦什 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-09 | 潘德夫学院 | 2 : 2 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-05 | 里尼加 | 1 : 0 | 潘德夫学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-02 | 拉博特尼基 | 0 : 0 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其杯 | 2025-02-26 | 里尼加 | 0 : 1 | 斯特鲁加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-23 | 里尼加 | 0 : 0 | KF贝萨多伯多尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-16 | 斯特鲁加 | 0 : 1 | 里尼加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里尼加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2025-04-13 | 斯库皮 | 1 : 1 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-04-06 | 里尼加 | 0 : 0 | KF贝萨多伯多尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-31 | 沃斯卡体育 | 1 : 0 | 里尼加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-15 | 里尼加 | 0 : 1 | 蒂克韦什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-09 | 潘德夫学院 | 1 : 1 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-05 | 里尼加 | 0 : 0 | 潘德夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-02 | 拉博特尼基 | 0 : 0 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其杯 | 2025-02-26 | 里尼加 | 0 : 0 | 斯特鲁加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-23 | 里尼加 | 0 : 0 | KF贝萨多伯多尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其甲 | 2025-02-16 | 斯特鲁加 | 0 : 0 | 里尼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尼加胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 41 | 34 | 7 | 4 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 9 | 32 | 38 | -6 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2025-04-19 | 斯库皮 | 施历斯 | 1天 |
北马其甲 | 2025-04-27 | 施历斯 | 斯特鲁加 | 9天 |
北马其甲 | 2025-05-04 | 拉博特尼基 | 施历斯 | 16天 |
北马其甲 | 2025-05-07 | 施历斯 | 里尼加 | 19天 |
北马其甲 | 2025-05-11 | 施历斯 | 佩利斯特 | 23天 |
北马其甲 | 2025-05-18 | 斯肯迪亚 | 施历斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2025-04-19 | 斯特鲁加 | 里尼加 | 1天 |
北马其甲 | 2025-04-27 | 里尼加 | 拉博特尼基 | 9天 |
北马其甲 | 2025-05-04 | 里尼加 | 佩利斯特 | 16天 |
北马其甲 | 2025-05-07 | 施历斯 | 里尼加 | 19天 |
北马其甲 | 2025-05-11 | 里尼加 | 斯肯迪亚 | 23天 |
北马其甲 | 2025-05-18 | 华达 | 里尼加 | 30天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2025年4月19日法甲雷恩vs南特集锦视频!
2025-04-19 07:01:04
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2025年4月19日法甲雷恩vs南特录像回放!
2025-04-19 06:01:04
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2025年4月19日西甲西班牙人vs赫塔菲录像回放!
2025-04-19 06:01:04
jrs直播网为您提供【精彩集锦】2025年4月19日西甲西班牙人vs赫塔菲集锦视频!
2025-04-19 06:01:04
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2025年4月18日足协杯贵州筑城竞技vs佛山南狮录像回放!
2025-04-18 23:01:04
jrs直播网为您提供最新【精彩回放】2025年4月18日足协杯广东铭途vs深圳青年人录像回放!
2025-04-18 23:01:04