赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
联盟杯 | 2023-08-01 | 哥伦布机员 | 4 : 1 | 墨西哥美洲 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,哥伦布机员胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-13 | 新英格兰革命 | 0 : 4 | 哥伦布机员 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 费城联合 | 2 : 3 | 哥伦布机员 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 迈阿密国际 | 3 : 2 | 哥伦布机员 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 哥伦布机员 | 2 : 2 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 奥兰多城 | 3 : 4 | 哥伦布机员 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 哥伦布机员 | 2 : 0 | 多伦多FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 哥伦布机员 | 0 : 0 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 纽约城 | 2 : 4 | 哥伦布机员 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥伦布机员胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-01 | 墨西哥美洲 | 1 : 4 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-18 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-14 | 圣路易斯城 | 2 : 4 | 墨西哥美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 阿特拉斯 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 纽约红牛 | 哥伦布机员 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-20 | 墨西哥美洲 | 桑托斯拉古纳 | 5天 |
墨西超 | 2024-10-24 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲 | 9天 |
墨西超 | 2024-10-28 | 墨西哥美洲 | 蒙特雷 | 13天 |
墨西超 | 2024-11-02 | 马萨特兰 | 墨西哥美洲 | 18天 |
墨西超 | 2024-11-07 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 | 23天 |
墨西超 | 2024-11-10 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 26天 |