赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-04-06 | 桑坦尼体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴拉圭河床胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-04-12 | 巴拉圭河床 | 0 : 2 | 帕斯托雷奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-06 | 桑坦尼体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2025-03-29 | 巴拉圭河床 | 0 : 1 | 塔库里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉丙 | 2024-09-17 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 0 : 1 | 巴拉圭河床 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉丙 | 2024-08-15 | 巴拉圭河床 | 1 : 0 | 十一月三日队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉丙 | 2024-08-04 | 巴拉圭河床 | 0 : 0 | 2月3日俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉丙 | 2024-07-04 | 巴拉圭河床 | 0 : 0 | 克里斯托巴尔科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉杯 | 2024-05-02 | 九月二十四日队 | 2 : 1 | 巴拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉杯 | 2023-06-16 | 卡拉普瓜 | 3 : 2 | 巴拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴拉杯 | 2023-05-25 | 谭贝塔里竞技 | 2 : 0 | 巴拉圭河床 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉圭河床胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-04-19 | 桑坦尼体育会 | 2 : 1 | 卡比亚塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-06 | 桑坦尼体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-01 | 鲁毕奥 | 0 : 0 | 桑坦尼体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2024-10-12 | 朱尼诺VH | 2 : 0 | 桑坦尼体育会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2024-10-06 | 桑坦尼体育会 | 3 : 0 | 帕斯托雷奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2024-09-24 | 桑坦尼体育会 | 0 : 0 | 马丁莱德斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2024-09-12 | 克莱西亚莱斯竞技 | 0 : 2 | 桑坦尼体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉乙 | 2024-08-30 | 桑坦尼体育会 | 2 : 3 | 圣洛伦佐体育会 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴拉乙 | 2024-08-10 | 鲁毕奥 | 1 : 0 | 桑坦尼体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2024-07-28 | 桑坦尼体育会 | 0 : 1 | 卡拉普瓜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑坦尼体育会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 41 | 43 | -2 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-04-23 | 巴拉圭河床 | 鲁毕奥 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|