阿甲 12-09 05:00 萨米恩托 VS 国防与司法

萨米恩托 萨米恩托
未开赛
12-09 05:00
国防与司法 国防与司法
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿职联杯 2024-02-07 国防与司法 3 : 2 萨米恩托 1 5
    阿职联杯 2023-09-04 萨米恩托 1 : 1 国防与司法 0 2
    阿甲 2023-07-24 萨米恩托 0 : 3 国防与司法 -3 3

    两队近 3 场交锋,萨米恩托0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    萨米恩托 萨米恩托
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿甲 2024-11-22 萨米恩托 0 : 2 塔勒瑞斯 -2 2
    阿甲 2024-11-11 博卡青年 2 : 0 萨米恩托 2 2
    阿甲 2024-11-05 萨米恩托 0 : 1 图库曼竞技 -1 1
    阿甲 2024-11-01 阿根廷独立 0 : 0 萨米恩托 0 0
    阿甲 2024-10-27 萨米恩托 1 : 1 纽维尔老男孩 0 2
    阿甲 2024-10-19 拉普拉塔体操 1 : 1 萨米恩托 0 2
    阿甲 2024-10-05 萨米恩托 1 : 3 飓风队 -2 4
    阿甲 2024-09-30 圣塔菲联 0 : 1 萨米恩托 -1 1
    阿甲 2024-09-24 科尔多瓦中央 3 : 1 萨米恩托 2 4
    阿甲 2024-09-16 萨米恩托 1 : 1 戈多伊克鲁斯 0 2

    两队近 10 场交锋,萨米恩托1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    国防与司法 国防与司法
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿甲 2024-11-19 利斯特雷 1 : 1 国防与司法 0 2
    阿甲 2024-11-12 国防与司法 4 : 0 堤格雷 4 4
    阿甲 2024-11-08 阿根廷青年人 1 : 2 国防与司法 -1 3
    阿甲 2024-11-03 国防与司法 2 : 1 贝尔格拉诺 1 3
    阿甲 2024-10-26 河床 0 : 0 国防与司法 0 0
    阿甲 2024-10-20 国防与司法 3 : 4 竞技 -1 7
    阿甲 2024-10-08 罗萨里奥中央 1 : 2 国防与司法 -1 3
    阿甲 2024-09-29 国防与司法 0 : 1 拉普拉塔大学生 -1 1
    阿甲 2024-09-22 圣洛伦索 0 : 0 国防与司法 0 0
    阿甲 2024-09-17 国防与司法 0 : 1 门多萨独立 -1 1

    两队近 10 场交锋,国防与司法4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 萨米恩托 萨米恩托[阿甲排名第19]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 11 23 26 -3 19 26%
    • 国防与司法 国防与司法[阿甲排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 12 7 36 23 13 6 44%

    近期赛程

    • 萨米恩托 萨米恩托

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿甲 2024-11-27 萨米恩托 普拉滕斯 5天
      阿甲 2024-12-02 萨斯菲尔德 萨米恩托 10天
      阿甲 2024-12-09 萨米恩托 国防与司法 17天
      阿甲 2024-12-16 班菲尔德 萨米恩托 24天
    • 国防与司法 国防与司法

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿甲 2024-11-25 拉努斯 国防与司法 3天
      阿甲 2024-12-02 国防与司法 戈多伊克鲁斯 10天
      阿甲 2024-12-09 萨米恩托 国防与司法 17天
      阿甲 2024-12-16 国防与司法 圣塔菲联 24天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!