爱沙乙B 07-27 20:00 塔尔图卡列夫 VS 帕尔努JK

塔尔图卡列夫 塔尔图卡列夫
集锦|回放
07-27 20:00
帕尔努JK 帕尔努JK
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-10-24 塔尔图卡列夫 3 : 2 帕尔努JK 1 5
    爱沙乙B 2024-07-27 帕尔努JK 1 : 2 塔尔图卡列夫 -1 3
    爱沙乙B 2024-05-12 塔尔图卡列夫 2 : 2 帕尔努JK 0 4
    爱沙乙B 2024-03-31 帕尔努JK 0 : 0 塔尔图卡列夫 0 0
    爱沙乙B 2023-10-29 帕尔努JK 1 : 2 塔尔图卡列夫 -1 3
    爱沙乙B 2023-09-02 塔尔图卡列夫 3 : 3 帕尔努JK 0 6
    爱沙乙B 2023-05-14 塔尔图卡列夫 2 : 2 帕尔努JK 0 4

    两队近 7 场交锋,塔尔图卡列夫3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

    近期战绩

    塔尔图卡列夫 塔尔图卡列夫
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-11-10 塔尔图卡列夫 2 : 0 塔林军团 2 2
    爱沙乙B 2024-11-02 祖维火车头 0 : 0 塔尔图卡列夫 0 0
    爱沙乙B 2024-10-29 塔尔图卡列夫 1 : 5 卡里鲁B队 -4 6
    爱沙乙B 2024-10-24 塔尔图卡列夫 3 : 2 帕尔努JK 1 5
    爱沙乙B 2024-10-19 赞斯拿华B队 1 : 1 塔尔图卡列夫 0 2
    爱沙乙B 2024-10-06 塔尔图卡列夫 1 : 2 土勒维克 -1 3
    爱沙乙B 2024-09-28 潭美卡B队 4 : 1 塔尔图卡列夫 3 5
    爱沙乙B 2024-09-22 塔尔图卡列夫 2 : 1 祖维火车头 1 3
    爱沙乙B 2024-09-19 塔尔图卡列夫 1 : 0 库雷撒勒B队 1 1
    爱沙乙B 2024-09-14 哈普萨卢 1 : 2 塔尔图卡列夫 -1 3

    两队近 10 场交锋,塔尔图卡列夫5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    帕尔努JK 帕尔努JK
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-11-10 帕尔努JK 1 : 3 库雷撒勒B队 -2 4
    爱沙乙B 2024-11-03 卡里鲁B队 10 : 1 帕尔努JK 9 11
    爱沙乙B 2024-10-27 帕尔努JK 1 : 2 哈普萨卢 -1 3
    爱沙乙B 2024-10-24 塔尔图卡列夫 3 : 2 帕尔努JK 1 5
    爱沙乙B 2024-10-20 帕尔努JK 3 : 6 祖维火车头 -3 9
    爱沙乙B 2024-10-12 帕尔努JK 1 : 2 塔林军团 -1 3
    爱沙乙B 2024-10-05 潭美卡B队 1 : 0 帕尔努JK 1 1
    爱沙乙B 2024-09-28 赞斯拿华B队 0 : 1 帕尔努JK -1 1
    爱沙乙B 2024-09-22 哈普萨卢 1 : 1 帕尔努JK 0 2
    爱沙乙B 2024-09-15 帕尔努JK 1 : 3 土勒维克 -2 4

    两队近 10 场交锋,帕尔努JK1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 塔尔图卡列夫 塔尔图卡列夫[爱沙乙B排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 18 11 85 71 14 4 50%
    • 帕尔努JK 帕尔努JK[爱沙乙B排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 3 28 34 106 -72 10 8%

    近期赛程

    • 塔尔图卡列夫 塔尔图卡列夫

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 帕尔努JK 帕尔努JK

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!