赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2023-11-05 | 开罗国民 | 2 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2023-07-17 | 开罗国民 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,开罗国民胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 高玛希亚 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-15 | 开罗国民 | 3 : 0 | 高玛希亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-15 | 开罗国民 | 1 : 1 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-09 | 开罗国民 | 1 : 0 | 史莫哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-02 | 国家银行俱乐部 | 0 : 1 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-30 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-08-18 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-01 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-12 | 现代体育 | 2 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-03 | 阿拉伯建筑 | 2 : 2 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-06-28 | 国家银行俱乐部 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2024-06-24 | 阿拉伯建筑 | 1 : 3 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 1 | 63 | 13 | 50 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 | 7 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洲际杯 | 2024-10-30 | 开罗国民 | 艾因 | 6天 |
非冠杯 | 2024-12-13 | 开罗国民 | 贝鲁扎达 | 51天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 贝鲁扎达 | 开罗国民 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 阿拉伯建筑 | 达雅洛特 | 33天 |